M

10M AIR M,MJ,W,WJ,SH1,SH2,SEN,MP,MJP,WP, RESULTS - QUALIFICATION RELAY 2

1 14 NIELSEN Camilla Boel DEN SH2 104.7 106.4 105.2 105.9 105.1 106.4 633.7
2 23 Kildehøj Nicklas DEN M 105.1 104.4 104.8 104.4 104.8 105.7 629.2 QF
3 8 KOCH Emma DEN W 103.9 101.5 104.2 104.2 105.4 104.4 623.6 QF
4 4 LAURSEN Josefine DEN W 103.4 103.0 103.8 103.9 105.5 103.3 622.9 QF
5 9 CHRISTENSEN Katrine DEN W 102.7 103.6 104.4 104.7 103.7 103.5 622.6 QF
6 27 VOIGT Bjørn DEN M 101.6 101.8 103.0 104.5 104.9 104.5 620.3 QF
7 7 PETERSEN Betina DEN W 102.5 102.7 103.8 103.7 102.6 104.3 619.6 QF
8 17 OVERGAARD Niels H. DEN M 102.8 104.4 102.6 103.3 104.3 101.7 619.1 QF
9 20 JAKOBSEN Esben DEN M 104.1 103.2 101.6 103.1 103.4 103.4 618.8 QF
10 22 CASPERSEN Rasmus DEN M 102.5 103.2 103.1 103.0 103.8 102.9 618.5
11 5 NYMAND Kristine DEN W 103.0 103.7 103.5 100.4 103.1 102.7 616.4
12 11 FRANTSEN Sofie DEN W 103.7 100.3 103.5 103.5 102.1 102.5 615.6
13 26 SKOVMAND Erik DEN M 102.9 98.2 103.9 102.5 101.5 103.4 612.4
14 19 Ladekjær-Mikkelsen Jens-Ulrik DEN M 100.3 100.9 102.1 102.5 103.6 102.6 612.0
15 24 ANDERSEN Jonas DEN M 102.4 103.3 100.4 103.5 97.3 101.2 608.1
16 25 FRIMANN Jens DEN M 100.9 100.9 102.0 100.6 101.3 101.6 607.3
17 16 KOEFOED Steffen DEN M 101.5 102.6 99.7 102.0 100.8 100.5 607.1
18 21 BANNOW Christian DEN M 99.9 99.3 100.0 99.1 101.2 100.9 600.4
19 18 LOUSDAL Kasper DEN M 100.3 102.7 97.9 98.7 96.2 96.4 592.2
20 3 LADAGER Ditte Eliza DEN W 98.0 96.9 101.6 97.5 96.4 98.2 588.6
21 2 PALANSKA Violeta LUX W 93.1 94.3 97.6 89.8 99.0 91.2 565.0
10 ANDERSEN Maria DEN W DNS
6 Mæng Ibsen Rikke DEN W DNS
12 NIELSEN Anna Skade DEN W DNS